आज 14 जून 2025 वार शनिवार के ताजे सरसों भाव जानिए। मंडी अनुसार सरसों का रेट, लाइव अपडेट के साथ – दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा की जानकारी। उससे पहले आपको बता दें अनाज मंडी में सरसों की कीमतों में भारी उछाल आया, वही बीते दिन हल्की मंदी बनी हुई थी।
आज का सरसों का भाव तेज या मंदा रिपोर्ट
Sarso Ka Bhav Today: आज बीते दिन की बजाय दामों में बढ़ोतरी हुई, जयपुर मंडी में सरसों के रेट में 50 रूपए तेज होकर भाव 6725/6750 रुपए प्रति क्विंटल, दिल्ली में सरसों 25 रुपए तेजी के साथ 6600/6625 रूपए प्रति क्विंटल, सरसों सलोनी प्लांट रेट में 50 रूपये तेजी के साथ 7375 रूपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, आइए अन्य मंडियो में सरसों भाव जानते हैं।
सरसों अनाज मंडी भाव आज का 14 जून 2025
अनाज मंडी | सरसों के रेट | बदलाव |
भरतपुर मंडी | ₹6417 | +₹77 |
अलवर मंडी | ₹6500 | +₹100 |
कोटा मंडी | ₹5800/6200 | |
सुमेरपुर मंडी | ₹6540 | +₹40 |
नागौर मंडी | ₹5500/6000 | |
डीसा मंडी | ₹6150 | +₹50 |
जोधपुर मंडी | ₹6540 | +₹40 |
गंगापुर सिटी | ₹6450 | |
भरतपुर | ₹6417 | |
नदबई | ₹6417 | |
डीग | ₹6417 | |
नगर | ₹6417 | |
कुम्हेर | ₹6417 | |
कमान | ₹6417 | |
जयपुर मंडी +जीएसटी | ₹6725/6750 | ₹+50 |
अन्य अनाज मंडी के सरसों के रेट खल तेल की कीमतें
अनाज मंडी | कृषि जिंस | भाव | बदलाव |
नेवाई मंडी | सरसों | ₹6650 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1385 | +₹15 | |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1420 | +₹0 | |
सरसों खल | ₹2125 | ||
टोंक मंडी | सरसों | ₹6630 | |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1418 | +₹20 | |
सरसों खल | ₹2125 | ||
दिल्ली मंडी | सरसों | ₹6600/6625 | +₹25 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1380 | +₹10 | |
चरखी दादरी | सरसों | ₹6575/6600 | +₹25 |
सरसों खल | ₹2175 | – ₹15 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1380 | +₹10 |
सरसों की कीमत प्रति 20 किलोग्राम एवं आवक
अनाज मंडी | सरसों के रेट | आवक/20 किलो |
पाटन | ₹1150/1197 | 500 बैग |
विसनगर | ₹1150/1214 | 50 बैग |
डीसा | ₹1170/1230 | 1200 बैग |
लाखनी | ₹1180/1220 | 1200 बैग |
धनेरा | ₹1140/1264 | 2000 बैग |
थराद | ₹1150/1235 | 2800 बैग |
नेनावा | ₹1150/1255 | 2000 बैग |
पिलुदा | ₹1200/1240 | 400 बैग |
पांथावाड़ा | ₹1180/1230 | 400 बैग |
गुंडारी | ₹1190/1220 | 150 बैग |
सरसों सलोनी प्लांट आज के भाव
सरसों प्लांट | सरसों के भाव | बदलाव |
शमसाबाद सलोनी | ₹7375 | +₹50 |
दिगनेर सलोनी | ₹7375 | +₹50 |
अलवर सलोनी | ₹7375 | +₹50 |
कोटा सलोनी | ₹7325 | +₹50 |
मुरैना सलोनी | ₹7325 | +₹50 |
गोयल कोटा | ₹600 | … |