Today Mandi Rate 12 March 2025 : देश की कृषि उपज मंडी दिल्ली, राजकोट, महोबा, दाहोद, इंदौर एवं महोबा मंडी के कृषि जिंस आवक एवं भाव क्या रहे, आइए जानते हैं विस्तार से। आज दिल्ली manri में गेहूं 50 रूपये प्रति क्विंटल तक तेज हुई, वही इंदौर एवं महोबा मंडी में चना 100 रूपए कमजोर रहा, मटर 100 रुपए गिरावट दर्ज हुई, देखे मंडी रिपोर्ट.
Today Mandi Rate 12 March 2025। कृषि अनाज भाव
दिल्ली मंडी भाव 12 मार्च 2025
| अनाज भाव | न्यूनतम रेट | अधिकतम भाव |
| पुराना चना mp | 5775/- | 5800/- |
| नया चना mp | 5475/- | 5500/- |
| पुराना चना Raj | 5875/- | 5900/- |
| नया चना Raj | 5575/- | 5600/- |
| मसूर एमपी | 6325/- | 6350/- |
| मूंग राजस्थान | 7400/- | 7900/- |
| मोठ राजस्थान | 5050/- | 5100/- |
| गेहूं एमपी नया | 2900/- | 2900/- |
| गेहूं यूपी पुराना | 2975/- | 3000/- |
*MUNG (मूंग)*
RAJASTHAN (राजस्थान): 7400/7900 *(+0)*
*MOTH (मोठ)*
RAJASTHAN (राजस्थान): 5050/5100 *(+0)*
दाहोद अनाज मंडी का भाव
| अनाज भाव | न्यूनतम रेट | अधिकतम भाव |
| गेहूं मिल | 2580/- | 2580/- |
| गेहूं बाजार | 2600/- | 2600/- |
| देशी मक्का | 3300/- | 3400/- |
| मक्का एचबी | 3200/- | 3250/- |
| मक्का पीली बाजार | 2325/- | 2325/- |
| मक्का FOOD | 2400/- | 2400/- |
| बाजरा भाव | 2200/- | 2700/- |
| सोयाबीन रेट | 3900/- | 3950/- |
राजकोट मंडी भाव 12 मार्च 2025
| अनाज | न्यूनतम | अधिकतम | आवक |
| चना | 5000/- | 5700/- | 10000 बोरी |
| तुवर | 7000/- | 7800/- | 500 बोरी |
| उड़द | 7000/- | 7800/- | 500 बोरी |
| मूंग | 7000/- | 7800/- | 300 बोरी |
| मोठ | 4000/- | 5100/- | 500 बोरी |
| मूंगफली | 6000/- | 8000/- | 40000 बोरी |
| तिल | 10000/- | 10500/- | 1000 बोरी |
| काला तिल | 11000/- | 11500/- | 150 बोरी |
| अरंडी | 5000/- | 6000/- | 600 बोरी |
| सोयाबीन | 4000/- | 4500 | 500 बोरी |
इंदौर अनाज मंडी में चना एवं सोयाबीन रेट
| अनाज | न्युनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मीडियम चना | 7300/- | 8200/- |
| एवरेज चना | 8500/- | 9100/- |
| बेस्ट चना | 9300/- | 9300/- |
| बोल्ड चना | Nil | Nil |
| विशाल चना | 5300/- | 5600/- |
| मौसमी चना | 6200/- | 7000/- |
| सोया लक्ष्मीनगर | 3800/- | 4000/- |
| सोया छावनी | 3800/- | 4000/- |
महोबा अनाज मंडी भाव 12 मार्च 2025
| अनाज | न्युनतम रेट | अधिकतम | आवक |
| चना | 5000/- | 5300/- | 1000 कट्टे |
| मटर | 2800/- | 3300/- | 3000 कट्टे |
| हरी मटर | 4500/- | 6000/- | 3000 कट्टे |
| मसूर | 5500/- | 5700/- | 400 कट्टे |
व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े 👉 यहां क्लिक करें
अपनी आवाज: किसान साथियों Mandi Rate Today 12 March 2025 , इसके बारे में आपको बताया, ऐसे ही कृषि जगत की खबरें, किसान योजनाएं, सब्सिडी योजनाएं, कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि कार्यक्रम, पशुपालन , मोबाइल फोन इलेक्ट्रिक वाहन कार बाइक जीप स्कूटर होंडा कार बिजनेस आइडिया ट्रैक्टर आदि की जानकारी वेबसाइट पर चेक करें

नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार अपनी आवाज ( Apni Aawaj) पर टेक से संबंधित जानकारी जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप व ऑटो जैसे गाड़ी, बाईक, इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित जुड़ी जानकारी के लेख लिखने कार्य कर रहा हूं। मैं पिछले लगातार 4 साल से आर्टिकल लिखना पसंद करता हूं। मैं इस वेबसाइट से पिछले 6 से 8 महीने से कार्य कर रहा हूं।







